サイズの測り方
手袋のサイズは、「手囲い」の長さで決められています。
手長は人によって手囲いとのバランスが異なりますので、あくまで参考値としてお考え下さい。
「手囲い」は、“左手の生命線の始点”と、“小指の付け根のシワと手首の付け根のシワ”を結んだときに手首の付け根のシワのほうから1/3の距離にある点”を通って、ぐるりと手のまわりを一周した長さのことを指します。
サイズ一覧表
US サイズ | 対応日本サイズ | 手囲い(cm) | 手長参考(cm) | |
---|---|---|---|---|
MEN’S | US:XS | S | 21.5~23 | 17.5-18.5 |
US:S | M | 23~24 | 18.5-19.5 | |
US:M | L | 25~26 | 19.5-20.5 | |
US:L | XL | 27~28 | 20.5-21.5 | |
WOMENS | US:XS | S | 17~18.5 | 15.5-16.5 |
US:S | M | 18.5~20 | 16.5-17.5 | |
US:M | L | 20~21.5 | 17.5-18.5 |
JUNIOR
サイズ表示 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
年齢 | 3~4歳 | 5~6歳 | 7~8歳 | 9~10歳 | 11~12歳 |
身長 | 95~110cm | 110~122cm | 122~133cm | 133~145cm | 145~156cm |
手囲い | 14cm | 16cm | 17cm | 18cm | 19cm |
KIDS
サイズ表示 | S | M | L |
---|---|---|---|
年齢 | 2~3歳 | 4~5歳 | 6~7歳 |
身長 | 100cm未満 | 100~113cm | 114~125cm |
手囲い | 13cm~14.5cm | 14.5cm~16cm | 16cm~17.5cm |
サイズを選び方のポイント
-
革製品はご使用によって若干伸びる性質があります。
サイズを選ぶ際は、あまりゆとりが多くならないようにご注意下さい。 -
SKI/SNOWBOARD用のグローブは指先に若干のゆとりのある物をお奨めします。
空気層がある事で外気の影響を直接受けにくい為、あたたかいです。
その他のスポーツ用なら、ジャストフィットする物を選んでください。